产品中心
产品详情
YJD-HX型星型卸料器由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。YJD-HX型星型卸灰阀结构紧凑,运转平稳,噪音低,由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
YJD-HX型星型卸料器使用注意事项:
1、YJD-HX型星型卸料器使用前,检查减速机内润滑油的数量和油的种类,运行一个月后更换新油,以后每年换油一次;
2、连接气源接口,同时检查该接口是否被异物堵塞,要接口干净;
3、星型卸料器使用前,要确信转子的旋转方向为顺时针(从减速机伸出轴端看,与链轮罩壳上箭头一致);
4、星型卸料器使用前,打开链轮罩壳检查链条的张紧度,在YJD-HX型星型卸料器运行过程中应定期检查;同时给链条和链轮加涂合适的润滑脂;
5、在卸料器整个使用过程中,调整减压阀使密封处压力要大于阀体内物料压力0.05MPa为宜,该气体为无油、干燥的压缩空气;
6、在星型卸料器整个使用过程中,密封处气源始终存在,只有在确信该阀停运以后,才可以关闭该气源。
产品结构及工作原理:
YJD-HX型星型卸料器与其他普通型号星型卸料器一样,由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成。工作起来之后,当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而上部卸出,因此,星型卸灰阀可以定量而连续地卸料,单位时间内排灰量大,工作效率大,所以受到用户的欢迎。
技术参数
型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 减速电机型号 (Speed-down motor model) | 转速 (Rew) | 工作温度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | B1 | C1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ150 | 240 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ180 | 280 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ200 | 290 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ220 | 310 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ240 | 330 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ260 | 350 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ280 | 380 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ300 | 400 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ320 | 420 | ?370 | 420? | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ340 | 440 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ400 | 510 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ440 | 540 | 490 | 560 | 1335 | 8-Φ18 | |||
40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ480 | 600 | 550 | 620 | 1470 | 16-Φ18 | |||
60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ500 | 660 | 6610 | 680 | 1 500 | 16-Φ18 | |||
80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ540 | 670 | 620 | 720 | 1580 | 16-Φ18 | |||
100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ600 | 730 | 680 | 800 | 1700 | 16-Φ18 | |||
250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 860×700 | 1000 | 2050 |
相关推荐
最新动态
耐高温除尘布袋的种类及选用
2024-10-07
干雾抑尘与高压微雾抑尘的不同
2024-10-02
陶瓷多管旋风除尘器简介
2024-09-26
矿山除尘器_有哪些优势
2024-09-25
沥青搅拌站除尘器布袋清洗、更换常识
2024-09-18